عاجل: ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

عاجل: ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

عاجل: ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم.. شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء 22 أكتوبر 2024. حيث تراوح سعر صرف الدولار بين 48.62 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

210.webp
عاجل: ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.62 (شراء) | 48.72 (بيع)

بنك مصر: 48.62 (شراء) | 48.72 (بيع)

البنك المركزي المصري: 48.62 (شراء) | 48.76 (بيع)

البنك التجاري الدولي: 48.62 (شراء) | 48.72 (بيع)

بنك الإسكندرية: 48.63 (شراء) | 48.73 (بيع)

المصرف العربي الدولي: 48.63 (شراء) | 48.73 (بيع)

كريدي أجريكول: 48.64 (شراء) | 48.74 (بيع)

بنك البركة: 48.62 (شراء) | 48.72 (بيع)

بنك SAIB: 48.62 (شراء) | 48.72 (بيع)

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.66 (شراء) | 48.75 (بيع)

العقاري المصري العربي: 48.62 (شراء) | 48.72 (بيع)

بنك HSBC: 48.64 (شراء) | 48.74 (بيع)

بنك القاهرة: 48.55 (شراء) | 48.65 (بيع)

ميد بنك: 48.60 (شراء) | 48.70 (بيع)

بنك الكويت الوطني: 48.62 (شراء) | 48.72 (بيع)

المصرف المتحد: 48.62 (شراء) | 48.72 (بيع)

بنك قناة السويس: 48.65 (شراء) | 48.75 (بيع)

البنك المصري الخليجي: 48.64 (شراء) | 48.74 (بيع)

بنك قطر الوطني الأهلي: 48.62 (شراء) | 48.72 (بيع)


هذا الارتفاع يعكس التغيرات في سوق الصرف ويؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق شعبة المخابز: لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك الوقود - بوابة المساء الاخباري
التالى ابتكار روبوتات دقيقة لتنظيف الأسنان: هل ستحل مكان أطباء الأسنان؟