موقع بوابة المساء الاخباري

مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة العصر والمغرب في جميع المحافظات .. بوابة المساء الاخباري

يبحث الكثير عن موعد أذان العصر و مواقيت الصلاة بعد بدء التوقيت الشتوي الجديد، حيث تم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتصبح الحادية عشرة مساء الخميس بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل صباح الجمعة، ويتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024 وتأخير الساعة 60 دقيقة، للاستفادة من الضوء الطبيعي للشمس في الصباح الباكر وخلال ساعات النهار؛ ما يساهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستخدمة من خلال تبكير ساعات العمل في الصباح، وبالتالي توفير الأموال والاستفادة بها.


مواقيت الصلاة في القاهرة بعد تغيير الساعة


وقت صلاة الفجر 4:41 ص
موعد صلاة الظهر 11:38 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:27


مواقيت الصلاة في الإسكندرية بعد تغيير الساعة


وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:49
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م.


مواقيت الصلاة في الإسماعيلية بعد تغيير الساعة


وقت صلاة الفجر 4:37
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:40 م
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م.


مواعيد الصلاة بشرم الشيخ بعد تغيير الساعة


وقت صلاة الفجر 4:27
وقت صلاة الظهر 11:26
موعد صلاة العصر 2:35 م
وقت صلاة المغرب 4:59 م
وقت صلاة العشاء 6:16 م.


مواقيت الصلاة في أسوان بعد تغيير الساعة


وقت صلاة الفجر 4:31 ص
موعد صلاة الظهر 11:32 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:9 م
موعد صلاة العشاء 6:24

 

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي


ننشر في هذا الجدول مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي في جميع محافظات ومدن مصر ابتداءً من الثانية عشرة صباح الجمعة 1 نوفمبر 2024: 

 

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:41 ص 6:9 ص 11:38 ص 2:45 م 5:8 م 6:27 م
الأسكندرية 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:46 ص 6:15 ص 11:44 ص 2:49 م 5:12 م 6:31 م
طنطــا 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:42 ص 6:11 ص 11:40 ص 2:45 م 5:8 م 6:27 م
المنصورة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:41 ص 6:9 ص 11:38 ص 2:43 م 5:6 م 6:26 م
الزقـازيق 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:40 ص 6:8 ص 11:38 ص 2:43 م 5:6 م 6:25 م
أسيــوط 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:40 ص 6:5 ص 11:39 ص 2:49 م 5:12 م 6:29 م
سـوهاج 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:37 ص 6:2 ص 11:37 ص 2:47 م 5:11 م 6:27 م
بنى سويف 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:41 ص 6:8 ص 11:39 ص 2:47 م 5:10 م 6:28 م
المنـيـا 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:42 ص 6:8 ص 11:41 ص 2:49 م 5:13 م 6:30 م
قـــنا 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:33 ص 5:58 ص 11:33 ص 2:44 م 5:7 م 6:23 م
أســوان 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:31 ص 5:54 ص 11:32 ص 2:45 م 5:9 م 6:24 م
مطـروح 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:57 ص 6:26 ص 11:55 ص 2:59 م 5:22 م 6:42 م
الغردقـة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:29 ص 5:55 ص 11:28 ص 2:38 م 5:2 م 6:18 م
الخارجـة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:42 ص 6:7 ص 11:43 ص 2:54 م 5:18 م 6:33 م
الإسماعيلية 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:37 ص 6:5 ص 11:35 ص 2:40 م 5:3 م 6:22 م
دميـاط 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:39 ص 6:8 ص 11:36 ص 2:41 م 5:4 م 6:24 م
السـلوم 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 5:6 ص 6:35 ص 12:3 م 3:7 م 5:30 م 6:50 م
نويـبع 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:27 ص 5:54 ص 11:25 ص 2:33 م 4:56 م 6:14 م
حلايــب 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:15 ص 5:37 ص 11:17 ص 2:32 م 4:56 م 6:10 م
شرم الشيخ 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:27 ص 5:54 ص 11:26 ص 2:35 م 4:59 م 6:16 م
الفـيــوم 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:42 ص 6:9 ص 11:40 ص 2:48 م 5:11 م 6:29 م
6أكتـوبر 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:42 ص 6:10 ص 11:40 ص 2:46 م 5:10 م 6:28 م
كفر الشيخ 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:42 ص 6:11 ص 11:40 ص 2:45 م 5:8 م 6:27 م
الحامول 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:42 ص 6:11 ص 11:39 ص 2:44 م 5:7 م 6:26 م
بلطيم 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:42 ص 6:11 ص 11:39 ص 2:44 م 5:7 م 6:27 م
طابا 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:28 ص 5:55 ص 11:26 ص 2:33 م 4:56 م 6:15 م
راس سدر 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:35 ص 6:2 ص 11:33 ص 2:40 م 5:3 م 6:21 م
الطـــور 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:30 ص 5:57 ص 11:29 ص 2:38 م 5:1 م 6:18 م
دهب 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:27 ص 5:54 ص 11:26 ص 2:34 م 4:57 م 6:15 م
ابوزنيمة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:33 ص 6:0 ص 11:31 ص 2:39 م 5:2 م 6:20 م
راس غارب 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:32 ص 5:58 ص 11:30 ص 2:39 م 5:2 م 6:19 م
القصير 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:27 ص 5:51 ص 11:26 ص 2:37 م 5:1 م 6:17 م
برنيس 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:20 ص 5:44 ص 11:22 ص 2:35 م 4:59 م 6:14 م
سفاجة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:28 ص 5:54 ص 11:28 ص 2:38 م 5:2 م 6:18 م
مرسى علم 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:24 ص 5:48 ص 11:24 ص 2:36 م 5:0 م 6:15 م
شلاتين 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:20 ص 5:43 ص 11:21 ص 2:35 م 5:0 م 6:14 م
سيدى برانى 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 5:3 ص 6:32 ص 12:0 م 3:4 م 5:27 م 6:47 م
الضبعة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:52 ص 6:21 ص 11:50 ص 2:55 م 5:18 م 6:37 م
العلمين 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:50 ص 6:19 ص 11:48 ص 2:53 م 5:16 م 6:35 م
واحة سيوة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 5:3 ص 6:30 ص 12:1 م 3:9 م 5:32 م 6:50 م
موط (الداخلة ) 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:48 ص 6:12 ص 11:48 ص 3:0 م 5:23 م 6:39 م
الفرافرة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:52 ص 6:18 ص 11:52 ص 3:1 م 5:25 م 6:41 م
البويطى 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:49 ص 6:16 ص 11:48 ص 2:56 م 5:20 م 6:37 م
باريس 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:41 ص 6:4 ص 11:42 ص 2:54 م 5:18 م 6:33 م
المحلة الكبرى 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:42 ص 6:11 ص 11:40 ص 2:45 م 5:8 م 6:27 م
الحمام 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:49 ص 6:18 ص 11:46 ص 2:51 م 5:14 م 6:33 م
نجع حمادى 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:35 ص 6:0 ص 11:35 ص 2:46 م 5:9 م 6:25 م
بورسعيـد 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:37 ص 6:6 ص 11:34 ص 2:39 م 5:2 م 6:22 م
السـويس 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:35 ص 6:3 ص 11:33 ص 2:40 م 5:3 م 6:22 م
العريـش 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:31 ص 6:0 ص 11:28 ص 2:33 م 4:56 م 6:16 م
دمنـهـور 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:44 ص 6:13 ص 11:42 ص 2:47 م 5:10 م 6:29 م
ادفو 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:32 ص 5:56 ص 11:32 ص 2:44 م 5:8 م 6:23 م
اسنا 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:33 ص 5:58 ص 11:33 ص 2:45 م 5:9 م 6:24 م
الأقصر 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:33 ص 5:58 ص 11:33 ص 2:44 م 5:8 م 6:23 م
القاهرة الجديدة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:40 ص 6:8 ص 11:38 ص 2:44 م 5:7 م 6:26 م
توشكى 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:36 ص 5:59 ص 11:38 ص 2:52 م 5:16 م 6:30 م
الدلنجات 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:44 ص 6:13 ص 11:41 ص 2:47 م 5:9 م 6:29 م
كاترين 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:30 ص 5:57 ص 11:29 ص 2:38 م 5:1 م 6:18 م
السادات 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:44 ص 6:13 ص 11:42 ص 2:47 م 5:10 م 6:29 م
مدينة 15 مايو 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:40 ص 6:8 ص 11:38 ص 2:44 م 5:7 م 6:26 م
الصالحية الجديدة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:39 ص 6:7 ص 11:36 ص 2:41 م 5:4 م 6:23 م
العاشر من رمضان 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:39 ص 6:7 ص 11:37 ص 2:42 م 5:5 م 6:24 م
العاصمة الادارية الجديدة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:39 ص 6:7 ص 11:36 ص 2:42 م 5:5 م 6:24 م
العبور 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:40 ص 6:8 ص 11:37 ص 2:43 م 5:6 م 6:25 م
الفشن الجديدة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:43 ص 6:10 ص 11:41 ص 2:49 م 5:12 م 6:29 م
المنصورة الجديدة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:41 ص 6:10 ص 11:38 ص 2:42 م 5:5 م 6:25 م
النوبارية الجديدة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:46 ص 6:15 ص 11:43 ص 2:49 م 5:12 م 6:31 م
بدر 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:39 ص 6:7 ص 11:37 ص 2:43 م 5:6 م 6:24 م
بنى مزار الجديدة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:42 ص 6:8 ص 11:40 ص 2:48 م 5:11 م 6:28 م
بورسعيد الجديدة سلام 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:36 ص 6:5 ص 11:33 ص 2:38 م 5:1 م 6:20 م
بئر العبد الجديدة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:35 ص 6:4 ص 11:32 ص 2:36 م 4:59 م 6:19 م
توشكى الجديدة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:36 ص 5:59 ص 11:37 ص 2:51 م 5:16 م 6:30 م
حدائق العاصمة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:39 ص 6:7 ص 11:36 ص 2:42 م 5:5 م 6:24 م
رشيد الجديدة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:45 ص 6:14 ص 11:42 ص 2:46 م 5:9 م 6:29 م
رفح الجديدة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:30 ص 5:59 ص 11:27 ص 2:31 م 4:54 م 6:14 م
سفنكس الجديدة 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:43 ص 6:11 ص 11:41 ص 2:47 م 5:10 م 6:28 م
شرق العوينات 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:47 ص 6:10 ص 11:49 ص 3:3 م 5:27 م 6:41 م
غرب النوبارية 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:48 ص 6:16 ص 11:45 ص 2:50 م 5:13 م 6:32 م
سمالوط 2024-11-01 29 ربيع الثاني 1446 4:42 ص 6:9 ص 11:41 ص 2:49 م 5:12 م 6:30 م

 

 

أخبار متعلقة :